Identitas periode
Rata-rata bulan
—
Belum ada pemeriksaan lengkap
Pemeriksaan lengkap
0 / 4
Lengkap = semua 57 objek terisi
Total jawaban Tidak
0
Seluruh temuan pada 4 pemeriksaan
Total objek
57
Bobot setiap objek sama
Status bulanan
Belum DinilaiBelum ada satu pun pemeriksaan yang selesai.
Rekap nilai 4 pemeriksaan
| Pemeriksaan | Nilai | Terisi | Total tidak | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemeriksaan 1 | — | 0/57 | 0 | Belum Dinilai | |
| Pemeriksaan 2 | — | 0/57 | 0 | Belum Dinilai | |
| Pemeriksaan 3 | — | 0/57 | 0 | Belum Dinilai | |
| Pemeriksaan 4 | — | 0/57 | 0 | Belum Dinilai | |
| Rata-rata bulan | — | 0/4 cek | 0 | Belum Dinilai | Rata-rata hanya dari pemeriksaan yang lengkap |
Rekap nilai per area
| Area | Jumlah item | Cek 1 | Cek 2 | Cek 3 | Cek 4 | Rata-rata | Total tidak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production / Kitchen | 11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | — | 0 |
| Service | 6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | — | 0 |
| Lobby | 21 | 0/21 | 0/21 | 0/21 | 0/21 | — | 0 |
| Dry Storage / Cold Storage | 7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | — | 0 |
| Back Area / Utility / Outdoor | 8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | — | 0 |
| Akses Masuk & Parking Yard | 4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | — | 0 |
Nilai area baru muncul setelah seluruh objek area itu terisi pada pemeriksaan yang bersangkutan. Sebelum itu yang tampil adalah kemajuan pengisiannya.
Detail pelaksanaan
| Pemeriksaan | Tanggal | Inspector | Shift / area sampel | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemeriksaan 1 | — | — | — | Belum Dinilai | |
| Pemeriksaan 2 | — | — | — | Belum Dinilai | |
| Pemeriksaan 3 | — | — | — | Belum Dinilai | |
| Pemeriksaan 4 | — | — | — | Belum Dinilai |
Log tindak lanjut temuan
Belum ada jawaban Tidak, jadi belum ada temuan yang perlu ditindaklanjuti.
Baris di sini muncul otomatis setiap kali sebuah objek dijawab Tidak.
Baris di sini muncul otomatis setiap kali sebuah objek dijawab Tidak.
Laporan ini memakai rumus yang sama persis dengan berkas Excel sumber, termasuk aturan bahwa nilai baru muncul setelah 57 objek terisi dan rata-rata bulan hanya menghitung pemeriksaan yang lengkap. Periode September 2026.